¹Ì¸®º¸±â

Ư¼º ¾øÀ½
½Å¼º
¼ö¾ç


½ÃÆ® 1: Ư¼º ¾øÀ½


·¹º§ ¸¶³ª ÃÖ¼Ò ÃÖ´ë Æò±Õ ¸¶³ª ´ç Ä¡À¯·® ¸¶³ª 1¸¸ Ä¡À¯·®
»ó±Þ Ä¡À¯ 1 370 924 1039 981.5 2.65 26527.03

2 455 1178 1318 1248 2.74 27428.57

3 545 1470 1642 1556 2.86 28550.46

4 655 1813 2021 1917 2.93 29267.18
Ä¡À¯ 1 155 307 353 330 2.13 21290.32

2 205 445 507 476 2.32 23219.51

3 255 586 662 624 2.45 24470.59

4 305 734 827 780.5 2.56 25590.16
¼ø°£ Ä¡À¯ 1 125 202 247 224.5 1.8 17960

2 155 269 325 297 1.92 19161.29

3 185 339 406 372.5 2.01 20135.14

4 215 414 492 453 2.11 21069.77

5 265 534 633 583.5 2.2 22018.87

6 315 662 783 722.5 2.29 22936.51

7 380 828 975 901.5 2.37 23723.68

½ÃÆ® 2: ½Å¼º


·¹º§ ¸¶³ª ÃÖ¼Ò ÃÖ´ë Æò±Õ ¸¶³ª ´ç Ä¡À¯·® ¸¶³ª 1¸¸ Ä¡À¯·®
»ó±Þ Ä¡À¯ 1 314 1016 1143 1079.5 3.44 34378.98

2 386 1295 1450 1372.5 3.56 35556.99

3 463 1617 1807 1712 3.7 36976.24

4 556 1994 2224 2109 3.79 37931.65
Ä¡À¯ 1 131 337 389 363 2.77 27709.92

2 174 489 558 523.5 3.01 30086.21

3 216 644 729 686.5 3.18 31782.41

4 259 807 910 858.5 3.31 33146.72
¼ø°£ Ä¡À¯ 1 125 222 272 247 1.98 19760

2 155 295 358 326.5 2.11 21064.52

3 185 373 447 410 2.22 22162.16

4 215 455 542 498.5 2.32 23186.05

5 265 587 696 641.5 2.42 24207.55

6 315 728 861 794.5 2.52 25222.22

7 380 911 1073 992 2.61 26105.26

½ÃÆ® 3: ¼ö¾ç


·¹º§ ¸¶³ª ÃÖ¼Ò ÃÖ´ë Æò±Õ ¸¶³ª ´ç Ä¡À¯·® ¸¶³ª 1¸¸ Ä¡À¯·®
»ó±Þ Ä¡À¯ 1 314 924 1039 981.5 3.13 31257.96

2 386 1178 1318 1248 3.23 32331.61

3 463 1470 1642 1556 3.36 33606.91

4 556 1813 2021 1917 3.45 34478.42
Ä¡À¯ 1 131 307 353 330 2.52 25190.84

2 174 445 507 476 2.74 27356.32

3 216 586 662 624 2.89 28888.89

4 259 734 827 780.5 3.01 30135.14
¼ø°£ Ä¡À¯ 1 125 202 247 224.5 1.8 17960

2 155 269 325 297 1.92 19161.29

3 185 339 406 372.5 2.01 20135.14

4 215 414 492 453 2.11 21069.77

5 265 534 633 583.5 2.2 22018.87

6 315 662 783 722.5 2.29 22936.51

7 380 828 975 901.5 2.37 23723.68